Copa Bullpadel - Casa Padel

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Misael Moreno 2 2 18 21 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hector Santangelo 2 2 18 21 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Leon 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Infante 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Buomparte 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Acevedo 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Montserrat 3 2 28 26 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Salicetti 3 2 28 26 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafacabrera89 4 3 37 32 0 0 5 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Garcia 4 3 37 32 0 0 5 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Luis Rosal Velasquez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Felix Cordova 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Gomez 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Lorenzo Goncalves 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Cendon Fernandez 3 2 24 18 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Gregorio Espana 3 2 24 18 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Brito Arismendi 1 2 13 20 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Darwiche Abdul 1 2 13 20 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luciano Guerrero 6 5 67 52 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgardo Cedeño 6 5 67 52 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Moroun Frangie 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Colina 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Javier 5 2 39 26 0 0 13 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenico Fabrizio 5 2 39 26 0 0 13 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattias Rodríguez 2 2 15 14 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Montserrat 2 2 15 14 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gian Ranauro 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Mirabal 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Bufalino 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Bufalino 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ogara 10 1 68 42 0 0 26 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bassam Abboud 10 1 68 42 0 0 26 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herminio Collas 4 3 35 35 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Fernando Rojas 4 3 35 35 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Danny Carrero 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Anselmi 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Dominguez 1 2 27 30 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Domínguez 1 2 27 30 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Ajayeb 3 3 46 44 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Gutiérrez 3 3 46 44 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jhonny Gonzalez 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alcides Alves 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Amoni 2 2 25 24 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Camplone 2 2 25 24 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Bolivar 4 2 34 30 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
César Bravo 4 2 34 30 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Larre 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Larre 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Mata 6 2 47 28 0 0 19 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Mata 6 2 47 28 0 0 19 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Méndez 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Martes 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Osfran Chacón 7 2 54 39 0 0 15 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Rodríguez 7 2 54 39 0 0 15 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rower Pamphile 0 2 5 13 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lewis Villamizar 0 2 5 13 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Sifontes 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehamd Zaghab 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BULLPADEL
SOLERA
PAN
PADELNEWS
CASA PADEL
PADELGUIA
BNC
TOYOGIL
DISANTA