Copa Bullpadel - Casa Padel

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Oscar Das Dores 3 2 24 26 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paulo De Brito 3 2 24 26 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Leal 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jairo Gonzalez 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Matson 1 2 13 18 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Causada 1 2 13 18 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Haydarieh 8 4 70 51 1 1 19 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Perez 8 4 70 51 1 1 19 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Cappadonna 4 3 36 35 0 0 1 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Errante 4 3 36 35 0 0 1 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Efrain Curiel 1 2 16 21 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Ontiveros 1 2 16 21 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Flavio Farrera Reis 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Arrioja 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Fernández 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Lapadula 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Faruk Douaihy 4 4 41 46 0 0 -5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Velasquez 4 4 41 46 0 0 -5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Garcia 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Gil 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Torres 1 2 19 19 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Carranza 1 2 19 19 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Agustin Omar Atagua Granadillo 3 3 36 39 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramón Antonio Ramos Ravelo 3 3 36 39 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vladimir Paz Martinez 7 2 56 31 0 1 25 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Pérez Uzcategui 7 2 56 31 0 1 25 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Gouveia 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Gomez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gregorik Palma 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Rodriguez 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Alejandro Ledezma Perez 3 2 29 28 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gonzalez 3 2 29 28 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge A. Rivas 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro González 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Yanez 4 2 30 23 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Yanez 4 2 30 23 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Mikse 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Piero Pini 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Virgilio Oliva Gutierrez 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Olivero 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jose Gonzalez 6 2 42 32 0 0 10 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Urquiola 6 2 42 32 0 0 10 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Díaz 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Jimenez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Villamizar 2 2 21 17 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hawi Ahmad 2 2 21 17 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Haoui 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ali Haoui 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Enzo Santangelo 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Garces 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Eduardo Yelamo Urbina 9 1 59 25 1 0 34 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Sano 9 1 59 25 1 0 34 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Teran 2 2 14 18 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hassin Naime 2 2 14 18 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Villafranca 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ayub Naim 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Wassim Naim Greschak 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paco Nohra 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Andrade 4 2 28 21 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Danilo Zea 4 2 28 21 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir Naime 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaisam Naime 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BULLPADEL
SOLERA
PAN
PADELNEWS
CASA PADEL
PADELGUIA
BNC
TOYOGIL
DISANTA