Copa Bullpadel - Casa Padel

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
José Díaz 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Vera 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovani Bautista Pinto 4 2 29 23 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Martinez 4 2 29 23 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vito Di Napoli 1 2 18 22 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Paul Franceschetti 1 2 18 22 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Danil Nasser 2 3 25 30 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Rivera 2 3 25 30 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Garcia 2 3 29 30 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Garcia 2 3 29 30 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Larre 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Larre 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Posso 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Saatdjian 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Montes 10 0 62 34 0 0 28 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabian Aguilar 10 0 62 34 0 0 28 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocco La Rocca 6 2 42 30 0 0 12 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Rojas Lopez 6 2 42 30 0 0 12 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Figueroa 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Gautihier 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Millan 2 3 25 31 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Zakhia 2 3 25 31 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Moreno 1 2 19 20 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Rojas 1 2 19 20 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Munir Awad 1 2 12 21 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Gonzalez 1 2 12 21 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oswaldo Zambrano 2 3 27 24 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Perez 2 3 27 24 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Rodriguez 2 2 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jean Carlos De La Fuente 2 2 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Mikse 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Pini 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio Zurita 8 2 57 46 0 0 11 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Argenis Bermudez 8 2 57 46 0 0 11 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Freddy Torres 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gristian Marcano 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ronmer Jose Romero Millan 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauricio Buompatre 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Velasquez 2 3 23 29 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Neto Dominguez 2 3 23 29 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Gutierrez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Bartolozzi 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorlan Andres Naranjo Carpintero 4 2 32 20 0 0 12 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Subero 4 2 32 20 0 0 12 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wael Naime 2 3 25 29 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nasim Naim 2 3 25 29 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adonis Mahmoud 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Diaz 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronny Miguel Ortiz Bolivar 4 2 26 28 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Danny Lepaje 4 2 26 28 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Douglas Rafael Montserrat 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Johann Bolognia Castillo 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Benjamín León Pérez 2 2 20 19 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Junior Rodríguez Rojas 2 2 20 19 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maziad Naime 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yanny Alonzo 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Enrique Lozada Ramirez 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Antonio Lozada 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Mikse 4 2 36 22 0 0 14 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Mikse 4 2 36 22 0 0 14 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BULLPADEL
SOLERA
PAN
PADELNEWS
CASA PADEL
PADELGUIA
BNC
TOYOGIL
DISANTA