Copa Bullpadel - Casa Padel

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Stephany Basssin 5 3 44 35 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marigaby Carrasco 5 3 44 35 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sofia Valentina Robles Jimenez 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sarah Gonzalez 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amal Halabi 3 2 31 28 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Grecia Figueroa 3 2 31 28 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samara Naem 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fuotella Barbetta 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carolina Alas 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raishel Landa 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Camila Morales 2 2 21 19 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dannielys Rigual 2 2 21 19 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aimée Idrogo 6 1 41 21 0 0 20 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariadna Ordaz 6 1 41 21 0 0 20 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Hernández 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arianna Aponte 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BULLPADEL
SOLERA
PAN
PADELNEWS
CASA PADEL
PADELGUIA
BNC
TOYOGIL
DISANTA