Copa Bullpadel - Casa Padel

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Veruska Sánquiz 2 3 32 35 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anmar Escobar 2 3 32 35 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Prislhy Navarro 1 2 23 26 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanely Nova 1 2 23 26 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nadia Kneifatti 5 3 43 37 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Josaneth Toussaint 5 3 43 37 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rola Mahmoud 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriana Zhagary 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dariana Boccardo 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreina García 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nadia Almonacid 6 0 37 15 0 0 22 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karlianis El Fakih 6 0 37 15 0 0 22 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girca Romero De Monserrat 2 2 14 18 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
María Victoria Hernandez Ayala 2 2 14 18 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Palacios Piñero 4 3 39 29 0 0 10 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Freddalys Granado 4 3 39 29 0 0 10 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Marcos 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Annette Schubowitch 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elien Perales 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriela Naranjo 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
BULLPADEL
SOLERA
PAN
PADELNEWS
CASA PADEL
PADELGUIA
BNC
TOYOGIL
DISANTA