| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 51 |
| Juegos perdidos | 38 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
21/09/2022 16:00 Grupo C Master +50 Masculino |
6-2 | 6-3 |
|
22/09/2022 17:00 Grupo C Master +50 Masculino |
6-1 | 63-77 | 8-10 |
|
25/09/2022 03:00 Grupo C Master +50 Masculino |
1-6 | 2-6 |
|
28/09/2022 16:00 Cuartos de final Master +50 Masculino |
6-4 | 6-2 |
|
01/10/2022 09:00 Semifinales Master +50 Masculino |
0-6 | 77-64 | 2-10 |