P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 18 | 19 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | 23 | -6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 23 | 6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 30 | 4 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 30 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 21 | 38 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 29 | 6 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 23 | 11 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 32 | 29 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 36 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 | 24 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 14 | 22 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 28 | 8 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 28 | 5 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 27 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 25 | 37 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 36 | 23 | 13 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 29 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 33 | -2 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 22 | 35 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 31 | 37 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 32 | 3 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 34 | 0 | |
3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 31 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 30 | 35 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |