| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 60 |
| Juegos perdidos | 47 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
18/09/2022 09:00 Grupo O 5ta Categoria Masculino/Fem |
2-6 | 3-6 |
|
20/09/2022 18:00 Grupo O 5ta Categoria Masculino/Fem |
6-3 | 1-6 | 9-11 |
|
24/09/2022 02:00 Grupo O 5ta Categoria Masculino/Fem |
3-6 | 2-6 |
|
26/09/2022 15:00 Dieciseisavos de final 5ta Categoria Masculino/Fem |
3-6 | 6-3 | 7-10 |
|
29/09/2022 18:00 Octavos de final 5ta Categoria Masculino/Fem |
62-77 | 6-3 | 12-10 |