Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 52 |
Juegos perdidos | 42 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 2 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 10 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
18/09/2022 13:00 Grupo H 4ta Categoria Masculino/Fem |
4-6 | 710-68 | 10-6 |
21/09/2022 17:00 Grupo H 4ta Categoria Masculino/Fem |
2-6 | 6-4 | 10-5 |
Grupo H 4ta Categoria Masculino/Fem |
^ - WO |
27/09/2022 21:00 Octavos de final 4ta Categoria Masculino/Fem |
6-4 | 64-77 | 3-10 |
29/09/2022 17:00 Cuartos de final 4ta Categoria Masculino/Fem |
4-6 | 6-1 | 6-10 |