P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 23 | 3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 7 | 24 | -17 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8 | 33 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo M |
David Levy Luis Arias |
- | - | Sets perdidos: +4, Diferencia de sets: -4, Juegos perdidos: +24, Diferencia de juegos: -24 |
Grupo M |
Carlos Cova Rafael Rodriguez |
- | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |
Grupo M |
Gonzalo Celta Gustavo Zambrano |
- | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |