P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 19 | 21 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | 36 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo C |
Jesus Galvan Yorjan Virahonda |
- | - | Sets perdidos: +2, Diferencia de sets: -2, Juegos perdidos: +12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo C | Todos los participantes | - | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |