| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 56 |
| Juegos perdidos | 30 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 26 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
22/11/2022 15:00 Grupo D 4ta Categoria Masculino/Fem |
6-3 | 6-2 |
|
25/11/2022 17:00 Grupo D 4ta Categoria Masculino/Fem |
3-6 | 3-6 |
|
Grupo D 4ta Categoria Masculino/Fem |
^ - WO |
|
01/12/2022 17:00 Octavos de final 4ta Categoria Masculino/Fem |
77-63 | 6-1 |
|
01/12/2022 20:00 Cuartos de final 4ta Categoria Masculino/Fem |
2-6 | 1-6 |
|
02/12/2022 18:00 Semifinales 4ta Categoria Masculino/Fem |
1-6 | 6-3 | 4-10 |