Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 44 |
Juegos perdidos | 40 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 4 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
20/11/2022 09:00 Grupo O 5ta Categoria Masculino/Fem |
6-2 | 6-4 |
25/11/2022 18:00 Grupo O 5ta Categoria Masculino/Fem |
6-4 | 4-6 | 10-7 |
26/11/2022 17:00 Grupo O 5ta Categoria Masculino/Fem |
65-77 | 65-77 |
26/11/2022 20:00 Grupo O 5ta Categoria Masculino/Fem |
WO - ^ |
29/11/2022 21:00 Dieciseisavos de final 5ta Categoria Masculino/Fem |
4-6 | 4-6 |