Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 41 |
Juegos perdidos | 50 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
20/11/2022 16:00 Grupo A 4ta Categoria Masculino/Fem |
2-6 | 6-2 | 10-7 |
24/11/2022 22:00 Grupo A 4ta Categoria Masculino/Fem |
3-6 | 1-6 |
26/11/2022 09:00 Grupo A 4ta Categoria Masculino/Fem |
4-6 | 4-6 |
01/12/2022 08:00 Octavos de final 4ta Categoria Masculino/Fem |
4-6 | 64-77 |
01/12/2022 22:00 Cuartos de final 4ta Categoria Masculino/Fem |
6-2 | 6-2 |