Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 42 |
Juegos perdidos | 44 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -2 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
20/11/2022 15:00 Grupo I 5ta Categoria Masculino/Fem |
2-6 | 4-6 |
22/11/2022 16:00 Grupo I 5ta Categoria Masculino/Fem |
2-6 | 3-6 |
24/11/2022 19:00 Grupo I 5ta Categoria Masculino/Fem |
6-1 | 6-1 |
27/11/2022 11:00 Grupo I 5ta Categoria Masculino/Fem |
64-77 | 6-4 | 10-6 |
29/11/2022 18:00 Dieciseisavos de final 5ta Categoria Masculino/Fem |
6-1 | 6-1 |