Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 57 |
Juegos perdidos | 49 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 8 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
20/11/2022 17:00 Grupo F 4ta Categoria Masculino/Fem |
6-4 | 6-4 |
26/11/2022 10:00 Grupo F 4ta Categoria Masculino/Fem |
60-77 | 6-2 | 10-5 |
27/11/2022 13:00 Grupo F 4ta Categoria Masculino/Fem |
4-6 | 68-710 |
01/12/2022 18:00 Octavos de final 4ta Categoria Masculino/Fem |
4-6 | 6-3 | 10-4 |
01/12/2022 21:00 Cuartos de final 4ta Categoria Masculino/Fem |
6-4 | 77-65 |