P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 48 | 24 | 24 | |
2º | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 30 | 38 | -8 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 37 | 50 | -13 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 31 | 58 | -27 | |
5º | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 13 | 49 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo D |
Alberto Santalla Carracedo Antonio Garcia |
- | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |
Grupo D | Todos los participantes | - | - | Sets perdidos: +2, Diferencia de sets: -2, Juegos perdidos: +12, Diferencia de juegos: -12 |