P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | -2 | 25 | 33 | -8 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 24 | 30 | 6 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 19 | 34 | -15 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo C |
Jose Fasanaro Jorge Bacopulus |
- | - | Sets perdidos: +6, Juegos perdidos: +36 |
Grupo C |
Gustavo Marcano Colman Hendher Hernandez |
- | - | Sets ganados: +4 |
Grupo C |
Olaff Perez Jesus Marcano |
- | - | Sets ganados: +2 |
Grupo C |
Alexis Zaidman Leggett Luis Calderas |
- | - | Sets ganados: +2, Sets perdidos: +2, Juegos perdidos: +12 |