P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | -2 | 15 | 23 | -8 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | -2 | 16 | 20 | -4 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo B |
Willy Hidalgo Ruben Suarez |
- | - | Sets ganados: +2 |
Grupo B |
Leandro Medina Manuel Suarez |
- | - | Sets ganados: +4 |
Grupo B | Todos los participantes | - | - | Sets ganados: +2, Sets perdidos: +2, Juegos perdidos: +12 |
Grupo B |
Luis Guillermo Planas Carlos Hernandez |
- | - | Sets perdidos: +6, Juegos perdidos: +36 |