P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 37 | 32 | 17 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | -2 | 15 | 35 | -8 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | -2 | 16 | 32 | -4 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 7 | 24 | -5 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 48 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo B |
Willy Hidalgo Ruben Suarez |
- | - | Sets ganados: +2 |
Grupo B |
Leandro Medina Manuel Suarez |
- | - | Sets ganados: +4 |
Grupo B | Todos los participantes | - | - | Sets ganados: +2, Sets perdidos: +2, Juegos perdidos: +12 |
Grupo B |
Luis Guillermo Planas Carlos Hernandez |
- | - | Sets perdidos: +6, Juegos perdidos: +36 |