P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 46 | 31 | 15 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 46 | 25 | 21 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 25 | 24 | 1 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 15 | 34 | -19 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 6 | 48 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo N |
Alen Semaan Simon Linares |
- | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |
Grupo N |
Giovanni Aponte Gabriel Aponte |
- | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |
Grupo N |
Luis Jaimes Fernando Leo |
- | - | Sets perdidos: +4, Diferencia de sets: -4, Juegos perdidos: +24 |