| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 32 | 33 | -1 | |
| 2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 43 | 43 | 0 | |
| 3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 46 | 34 | 12 | |
| 4º | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 46 | 33 | 13 | |
| 5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 12 | 48 | -24 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo L |
Jhon Sánchez David Orta |
- | - | Sets perdidos: +2, Diferencia de sets: -2, Juegos perdidos: +12 |
| Grupo L |
Franco Mazzone Claudio Cerasoli |
- | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |