P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 36 | 17 | 19 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 41 | 29 | 12 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 26 | 27 | -1 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 24 | 30 | -6 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 12 | 60 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo J |
Oswaldo Escalante Fidias Cayama |
- | - | Sets perdidos: +4, Diferencia de sets: -4, Juegos perdidos: +24 |
Grupo J |
Fortu Levy Daniel Aserraf |
- | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |
Grupo J | Todos los participantes | - | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |