P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 36 | 32 | 16 | |
2º | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40 | 32 | 8 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 25 | 26 | -1 | |
4º | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 32 | 35 | -3 | |
5º | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | 24 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo I |
José Benítez Raymond Aranguren |
- | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |
Grupo I |
Richard Da Silva Jose Moreira |
- | - | Sets perdidos: +2, Diferencia de sets: -2, Juegos perdidos: +12 |
Grupo I |
Jose Maldifassi German Rodriguez |
- | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |