P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 36 | 31 | 5 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 26 | 29 | -3 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 40 | 7 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 33 | 44 | -11 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | -2 | 26 | 36 | 2 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo B |
Gabriel Fernandez Diego Fernández |
- | - | Sets perdidos: +2, Diferencia de sets: -2, Juegos perdidos: +12 |
Grupo B |
Edwin Fernando Ferreira Antunes Luis Magallanes |
- | - | Sets perdidos: +2, Diferencia de sets: -2, Juegos perdidos: +12 |
Grupo B |
Eduardo Velez Carlos Gonzalez |
- | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |
Grupo B |
Nicolas Diaz Jon Alava |
- | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |