P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 37 | 33 | 4 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33 | 29 | 4 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 23 | 33 | -10 | |
4º | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 29 | 27 | 2 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |