P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 34 | 31 | 3 | |
2º | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 45 | 37 | 8 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 31 | 23 | 8 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 30 | 33 | -3 | |
5º | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 18 | 34 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |