Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 56 |
Juegos perdidos | 35 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 21 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
21/09/2021 19:00 Grupo H 4ta Categoria Masculino |
6-3 | 6-3 |
22/09/2021 19:00 Grupo H 4ta Categoria Masculino |
6-1 | 6-4 |
24/09/2021 19:00 Grupo H 4ta Categoria Masculino |
1-6 | 3-6 |
30/09/2021 19:00 Cuartos de final 4ta Categoria Masculino |
4-6 | 6-4 | 11-9 |
Octavos de final 4ta Categoria Masculino |
6-4 | 4-6 | 10-2 |